Precios 2021
Yacht | Año | Cabinn / WC | h23.04. d 06.11. | 24.04.-14.05. 11.10.-05.11. | 15.05.-25.06. 11.09.-10.10. | 26.06.-23.07. 14.08.-10.09. | 24.07.-13.08. | Kaution |
Elan 50 | 2017 | 4 + 1 / 3 | 3.600 € | 4.400 € | 5.100 € | 5.600 € | 6.100 € | 3.000 € |
Elan 45 | 2016 | 3 / 2 | 2.700 € | 3.400 € | 3.700 € | 3.900 € | 4.400 € | 2.000 € |
Dufour 460 | 2016 | 4 / 4 | 3.400 € | 3.900 € | 4.400 € | 4.900 € | 5.400 € | 2.000 € |
Oceanis 45 | 2019 | 3 / 2 | 2.900 € | 3.600 € | 3.900 € | 4.500 € | 4.800 € | 2.000 |
Oceanis 41.1 Perf. | 2020 | 3 / 1 | 2.900 € | 3.500 € | 3.700 € | 4.000 € | 4.500 € | 2.000 € |
Oceanis 38 | 2014 | 3 / 1 | 2.400 € | 2.800 € | 2.900 € | 3.300 € | 3.600 € | 1.500 € |
Lagoon 40 | 2020 | 4 + 1 / 2 | 3.300 € | 4.450 € | 5.300 € | 6.150 € | 6.950 € | 3.000€ |
Servicios
*En los precios esta incluido: Todo equipamiento segun inventario, Impuestos IVA, Seguro a todo riesgo, amare en Port Pollensa con WLAN gratuito
No incluido limpieza de braces: desde to 44 feet 120 €, desde 45 feet 150 €, Catamaran 180 €, a pagar en la base en el momento del check-in.
Extras Gennaker 150 €, Rollgennaker: 200 €, Fueraborda 80 €, Toallas 10 €, SUP 100 €, Wlan 40 €, Patron: 180 € / dia + comida
Seguros Nuestros barcos cuentan con seguro integral y cubren responsabilidad civil y de terceros.
Deposito: La fianza se depositará el día del embarque, con tarjeta de credito .Disponemos de un seguro de fianza. Consúltenos
Rebajas: reserva anticipada: hasta el 31.01.2021 y “boatshow” – 5%; 5% por 2 semanas, 10% por 3 semanas max.15%
Embarque: Sabado a partir de 14:00 horas, Desambarque: Viernes en el puerto antes de 18:00 h. Pernoctacion al sabado hasta 8.30 horas